シラバス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
講座名称 | 異文化コミュニケーション (Course No:52076) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コンピテンス区分 | カルチュラル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
履修年次 | 1、2年次共通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
専攻/単位区分 | 第1、第2、第3専攻/選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単位数 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講義回数 | 16回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
プロフェッサー | 小坂貴志 <プロフェッサー紹介> 青山学院大学文学部英米文学科卒業(1987)。日本アイビーエム(株)に勤務・システムエンジニア(1987-1994)。デンバー大学人間コミュニケーション研究科修士課程卒業・修士取得(1994)。米国プルーデンシャル異文化サービス社(1994-1997)、JDエドワーズ(翻訳会社)勤務・テクニカルトランスレーター(1996-1997)。モンテレー国際大学大学院助教授(1997-2004)、日本女子大学(2007-2008)、神奈川大学外国語学部(2009-2010)、津田塾大学(2005-2010)、立教大学異文化コミュニケーション学部助教授(2005-2010)を経て神田外国語大学英語学部助教授(2010−現在)。主要著書「異文化コミュニケーションのA to Z」の他著書、訳書、論文多数。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講義概要 | 異文化コミュニケーションの概要を知る。広く研究されている理論、問題となりがちな実践の両面をとりあげることで、異文化への接触にはじまり、自文化との再遭遇に終わる過程を考察する。従来からの理論をはじめ、異文化コミュニケーション分野が今後どのような発展を遂げていくかについても紹介する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講義の目的 (コースオブジェクティブ) |
本講義の目的は、異文化コミュニケーションの重要性を理解させ、異文化コミュニケーションで扱われている理論、実践での諸問題について知慮させ、異文化コミュニケーションの理論を実践的に考える習慣をつけさせることにある。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講義の学習成果 (ラーニングアウトカム) |
本講義を修了した学生は、異文化コミュニケーションの重要性を理解し、異文化コミュニケーションで扱われている理論、実践での諸問題について知り、異文化コミュニケーションの理論を実践的に考える習慣をつけることができるようになる。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
講義の進行システム | 1) 基本書となるテキストの該当ページを読む。 2) 音声講義を聴き、テキストと講義メモの内容を理解する。 3) 課題を提出し、各自の習得度を確認する。 4) Q&Aを通じて疑問点を解消する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
テキスト | 小坂貴志『異文化コミュニケーションのA to Z』研究社 2007年 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コースアウトライン | 以下に示すように、16講の講義を行う。受講生は受講指示書に従い学習を進める。その次第は以下の通りである。
1) 指定されたテキストの該当ページを講義前に読み、その課の学習テーマの輪郭をつかむ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/修了要件 | ●提出課題 全16回 (全課題提出が必須) この科目は、最終試験はありません。 単位認定の評価は、提出された課題の内容を5段階で評価します。 各講ごとの提出物は、評価シート(評価点数及び評価コメント)と添削(赤字表示)を付してお返しします。 ●修了要件 --- B以上 |