シラバス | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
講座名称 | 英文特許明細書 Translating Patent Documents |
||||||||||||||||||||||||||||||||
リテラシー区分 | プロフェショナル・リテラシー | ||||||||||||||||||||||||||||||||
年次 | 1、2年次共通 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
専攻/単位区分 | 第2専攻、第3専攻、第4専攻/選択 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
講義回数 | 16回 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
単位数 | 4単位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
プロフェッサー | 木村 進一 (きむら しんいち) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
講座概要 | 主として米国特許出願を念頭に日本語明細書を達意な英文に仕上げる講座 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
講座の目的 | 発明という実体から英語で起草し出願国の法規に合致する英文作成の技術を体得する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
講義の進行システム | 1. 講義テキストを読み プロフェッサーの音声講義を聞く。 2. 基本教材(補充教材)を読み参照する。 3. 課題を提出する。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
テキスト | 基本教材 各講共通の基本教材(補助教材)として「英文明細書の書き方@A」 演習教材 16講の各講に、資料明細書、図面説明、特許請求の範囲、要約書の実例を示し演習教材とする。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
カリキュラム | 16講にわたって講義及び英文特許文書の作成の訓練を行う。
受講生は毎講ワークブック及び音声講義により講義を受ける。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
評価方法/修了要件 | 単位認定の評価は、 1. 提出課題(全16回の内8回以上の提出が必要) 2. 最終試験 の合計の成績により決まります。 ●修了基準 --- C以上 |